Optimalna mehanička otpornost nivokaznog stakla je postignuta termičkom obradom u kojoj se kao i u kaljenju čelika – staklo izlaže visokoj temperaturi i brzo hladi na struji vazduha. Ovaj proces uvećava otpornost na savijanje i otpornost nivokaznog stakla do vrednosti zahtevanim po standardima.
LISKUN ZAŠTITA
Liskun mora biti postavljen na izuzetno ravnoj površini, zbog toga samo transparentna stakla mogu biti zaštićena liskunom na strani koja je okrenuta ka medijumu kada se koristi za paru sa pritiskom preko 35 bari ili u medijumu koji uzrokuje brzo habanje stakla. Liskun je prirodna materija i samo visoko kvalitetni liskun omogućava željenu zaštitu pokaznog stakla.
POKAZIVAČ ILI INDIKATOR NIVOA TEČNOSTI ILI PARE
Kvalitet kontrolnog stakla uglavnom zavisi od hemiskog sastava i mehaničke čvrstoće materijala. Konstantni kvalitet stakla postiže se kroz analize stakla i kiselo/alkalne analize. Mehanička izdržljivost je postignuta termičkom obradom.
Merna stakla imaju visoku mehaničku čvrstoću i izuzetno su otporna na alkalne kiseline i kotlovsku vodu .
U svom programu imamo refleksna i transparentna nivokazna stakla prema najrazličitijim međunarodnim standardima.
Polja primene
- rafinerije nafte
- petro-hemiska industrija
- hemijska obrada
- mašinstvo posebno proizvodnja kotlova i skladišnih uslova
- industrija prehrambenih proizvoda i pića
- inženjering vode
- industrija papira i celuloze
- industrija vode
REFLEKSNA STAKLA
Refleksna stakla su napravljena od borosilikata, i mogu se koristiti sa svim medijima i u ulovima rada do 4MPa i temperaturama do 260°C.
Strana okrenuta prema medijskoj komori je opremljena profilisanim staklenim žljebovima pod uglom od 90°. Taj proces oblikovanja povećava otpornost žljebova na uticaje, daje im maksimalnu glatkoću, što ga čini izuzetno otpornim na napajanje kotlovskom vodom.
ZAHTEVI
Do 35 bara zasićene pare, refleksna stakla pružaju optimalno rešenje, otporni su na koroziju i pružaju maksimalnu vizuelnu indikaciju. refleksna stakla mogu biti upotrebljena prema svim medijima u uslovima rada do 40bara ili temperaturama do 400°C.
Veličina | Tip A | Težina g/komad | Tip B | Težina g/komad | ||||
L | B | S | L | B | S | |||
0 | — | — | — | — | 95 | 34 | 17 | 110 |
I | 115 | 30 | 17 | 118 | 115 | 34 | 17 | 132 |
II | 142 | 30 | 17 | 146 | 142 | 34 | 17 | 162 |
III | 165 | 30 | 17 | 176 | 165 | 34 | 17 | 195 |
IV | 190 | 30 | 17 | 200 | 190 | 34 | 17 | 228 |
V | 220 | 30 | 17 | 237 | 220 | 34 | 17 | 264 |
VI | 250 | 30 | 17 | 265 | 250 | 34 | 17 | 301 |
VII | 280 | 30 | 17 | 303 | 280 | 34 | 17 | 338 |
VIII | 320 | 30 | 17 | 334 | 320 | 34 | 17 | 387 |
IX | 340 | 30 | 17 | 359 | 340 | 34 | 17 | 410 |
X | 370 | 30 | 17 | 391 | 370 | 34 | 17 | 461 |
XI | 400 | 30 | 17 | 422 | 400 | 34 | 17 | 498 |
Dimenzije (mm)
TRANSPARENTA STAKLA
Transparentna stakla se takođe proizvode od ekstra tvrdog borosilikatnog stakla. Obe strane su fino brušene i polirane kako bi se osigurala optimalna transparentnost.
Veličina | Tip A | Težina g/komad | Tip B | Težina g/komad | ||||
L | B | S | L | B | S | |||
0 | — | — | — | — | — | — | — | |
I | 115 | 30 | 17 | 122 | 115 | 34 | 17 | 137 |
II | 142 | 30 | 17 | 152 | 142 | 34 | 17 | 172 |
III | 165 | 30 | 17 | 176 | 165 | 34 | 17 | 204 |
IV | 190 | 30 | 17 | 211 | 190 | 34 | 17 | 238 |
V | 220 | 30 | 17 | 250 | 220 | 34 | 17 | 280 |
VI | 250 | 30 | 17 | 280 | 250 | 34 | 17 | 317 |
VII | 280 | 30 | 17 | 314 | 280 | 34 | 17 | 356 |
VIII | 320 | 30 | 17 | 360 | 320 | 34 | 17 | 407 |
IX | 340 | 30 | 17 | 387 | 340 | 34 | 17 | 430 |
X | 370 | 30 | 17 | 421 | 370 | 34 | 17 | 480 |
XI | 400 | 30 | 17 | 455 | 400 | 34 | 17 | 520 |
Dimenzije (mm)